Headline
Sponsor
JOIN THE FLIGHT

TABLES

2022/2023 UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP

Team PL W D L PF PA T BP PTS
Cardiff Rugby 18 9 0 9 423 470 52 8 44
Ospreys 18 5 2 11 400 514 52 11 35
Scarlets 18 6 1 11 435 506 51 8 34
Dragons 18 4 0 14 391 534 46 8 24

2022/2023 EUROPEAN RUGBY CHALLENGE CUP

Team PL W D L PF PA T BP PTS
Scarlets 4 4 0 0 124 57 16 2 18
Benetton 4 3 0 1 120 70 16 3 15
Emirates Lions 4 2 1 1 98 85 11 2 12
Stade Francais 4 2 0 2 85 86 11 2 10
Dragons 4 1 1 2 98 103 12 4 10
Cheetahs 4 2 0 2 73 87 8 2 10
Pau 4 1 0 3 64 72 6 3 7
Bayonne 4 0 0 4 28 130 4 0 0
NEXT MATCH
OFFICIAL SPONSORS
Would you like to be part of our success? FIND OUT MORE
Headline Sponsor
Primary Partners