| Cardiff S U16 | T | C | D | P |
| Dragons U16 | T | C | D | P |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | 1 | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| 1 | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- |
REPLACMENTS
| Cardiff S U16 | T | C | D | P |
| Dragons U16 | T | C | D | P |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | 1 | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| 1 | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- |




