| Dragons U16 | T | C | D | P |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| 1 | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| 1 | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | 2 | 1 | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | 1 | -- | -- |
| Cardiff S U16 | T | C | D | P |
REPLACMENTS
| Dragons U16 | T | C | D | P |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| 1 | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- |
| Cardiff S U16 | T | C | D | P |




