| Benetton | T | C | D | P | 
| 
																					 1Michele Rizzo 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 2Enrico Ceccato 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 3Lorenzo Cittadini 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 4Antonio Pavanello 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 5Corniel van Zyl 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 6Francesco Minto 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 7Alessandro Zanni 
																			 | 
																			1 | -- | -- | -- | 
| 
																					 8Marco Filippucci 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 9Fabio Semenzato 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 10Kristopher Burton 
																			 | 
																			-- | 5 | 1 | -- | 
| 
																					 11Brendan Williams 
																			 | 
																			2 | -- | -- | -- | 
| 
																					 12Alberto Sgarbi 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 13Ezio Galon 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 14Tommaso Benvenuti 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 15Ludovico Nitoglia 
																			 | 
																			1 | -- | -- | -- | 
| Dragons | T | C | D | P | 
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| 1 | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| 2 | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | 
REPLACMENTS
																	| Benetton | T | C | D | P | 
| 
																					 16Diego Vidal 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 17Matteo Muccignat 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 18Pedro Di Santo 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 19Valerio Bernabo 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 20Robert Barbieri 
																			 | 
																			1 | -- | -- | -- | 
| 
																					 21Paul Derbyshire 
																			 | 
																			1 | -- | -- | -- | 
| 
																					 22Tobie Botes 
																			 | 
																			1 | 1 | -- | -- | 
| 
																					 23Luke McLean 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| Dragons | T | C | D | P | 
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| 
																					 18Dan Way 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | 3 | 1 | -- | 
																								
																										
							
							
							



