| Bordeaux | T | C | D | P | 
| 
																					 1Laurent Delboulbes 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 2Clement Maynadier 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 3Silviu Florea 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 4Cameron Treloar 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 5Adam Jaulhac 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 6Gautier Gibouin 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 7Poutasi Luafutu 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 8Tai Tuifua 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 9Manu Saubusse 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 10Nicolas Sanchez 
																			 | 
																			1 | 1 | 5 | -- | 
| 
																					 11Jean-Baptiste Lamotte 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 12Thibault Lacroix 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 13Charles Brousse 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 14Robert Lilomaiava 
																			 | 
																			1 | -- | -- | -- | 
| 
																					 15Joaquin Tuculet 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| Dragons | T | C | D | P | 
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| 1 | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | 1 | 2 | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| 
																					 15Dan Evans 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
REPLACMENTS
																	| Bordeaux | T | C | D | P | 
| 
																					 16Benat Auzqui 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 17Jefferson Poirot 
																			 | 
																			1 | -- | -- | -- | 
| 
																					 18Benjamin Sa 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 19Aliki Fakate 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 20Marco Tauleigne 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 21Baptiste Serin 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 22Rafael Carballo 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| 
																					 23Romain Lonca 
																			 | 
																			-- | -- | -- | -- | 
| Dragons | T | C | D | P | 
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | 
																								
																										
							
							
							



