| Ulster | T | C | D | P | 
| 1Callum Black | -- | -- | -- | -- | 
| 2Rob Herring | -- | -- | -- | -- | 
| 3Wiehahn Herbst | -- | -- | -- | -- | 
| 4Lewis Stevenson | -- | -- | -- | -- | 
| 5Franco Van Der Merwe | -- | -- | -- | -- | 
| 6Clive Ross | -- | -- | -- | -- | 
| 7Sean Reidy | -- | -- | -- | -- | 
| 8Roger Wilson | -- | -- | -- | -- | 
| 9Paul Marshall | -- | -- | -- | -- | 
| 10Paddy Jackson | -- | -- | 2 | -- | 
| 11Peter Nelson | -- | -- | -- | -- | 
| 12Stuart McCloskey | -- | -- | -- | -- | 
| 13Darren Cave | -- | -- | -- | -- | 
| 14Louis Ludik | -- | -- | -- | -- | 
| 15Stuart Olding | 2 | -- | -- | -- | 
| Dragons | T | C | D | P | 
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | 2 | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | 
REPLACMENTS
																	| Ulster | T | C | D | P | 
| 16John Andrew | -- | -- | -- | -- | 
| 17Andrew Warwick | -- | -- | -- | -- | 
| 18Declan Fitzpatrick | 1 | -- | -- | -- | 
| 19Neil McComb | -- | -- | -- | -- | 
| 20Robbie Diack | -- | -- | -- | -- | 
| 21Michael Heaney | -- | -- | -- | -- | 
| 22Ian Humphreys | -- | 1 | -- | -- | 
| 23Ricky Andrew | -- | -- | -- | -- | 
| Dragons | T | C | D | P | 
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | |
| -- | -- | -- | -- | 
 
																								 
																										 
							 
							 
							



